| Item / Type | X22 Series (2.5 x 2.0 x 0.6 mm) | ||
|---|---|---|---|
| Frequency Range | 16.000 MHz ~ 60.000 MHz | ||
| Crystal Cut | AT-Cut / Fundamental Mode | ||
| Load Capacitance | Series Resonance or Parallel (8 to 32 pF typical) | ||
| Equivalent Series Resistance (E.S.R.) | Frequency | Oscillation Mode | E.S.R. max. |
| 16.000 MHz ~ 21.000 MHz | AT-cut, fundamental mode | 120 Ω | |
| 21.100 ~ 26.000 MHz | AT-cut, fundamental mode | 80Ω | |
| 26.100 ~ 60.000 MHz | AT-cut, fundamental mode | 60Ω | |
| Drive Level | 10 µW (100 µW max.) | ||
| Frequency Tolerance | ±5 ppm, ±10 ppm, ±20 ppm, or ±30 ppm at 25°C | ||
| Frequency Stability / Temperature Range |
-10°C to 60°C | -20°C to 70°C | -40°C to 85°C |
| ±5 ppm, ±10 ppm, ±15 ppm, ±20 ppm, ±25ppm, ±30ppm |
±5 ppm (contact Mercury), ±10 ppm, ±15 ppm, ±20 ppm, ±25ppm, ±30ppm | ±15 ppm, ±20 ppm, ±25ppm, ±30ppm |
|
| Aging | ΔF/F: ±3 ppm / year (max.) | ||
| Storage Temperature: | -50°C to +105°C | ||
