Product: XO (Clock Oscillator)
Series: HPF, HPW, and HPA
Output: LVPECL Logic Output
Series: HPF, HPW, and HPA
Output: LVPECL Logic Output
• HPF and HPW use high-Q fundamental crystal and low jitter multiplier circuits.
• HPA and HPF have phase jitter < 1 ps . "HPW" offers moderate jitter and low cost.
| Model | " HPF " Series | " HPW " Series | " HPA " Series | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technology | High Q Fundamental Crystal + Low Jitter Multiplier Circuit | High Q Fundamental Crystal + Multiplier Circuit | Third-Overtone Crystal (non-PLL) | ||||
| Output Logic | LVPECL | ||||||
| Frequency Range | 38.0 MHz ~ 640.0 MHz | 750 KHz ~ 800.0 MHz | 60.0 MHz ~ 320.0 MHz | ||||
| Supply Voltage (VDD) | +2.5 VDD ± 5% | +3.3 VDD ± 5% | +3.3 VDD ± 5% | +2.5 VDD ± 5% | +3.3 VDD ± 5% | ||
| Supply Voltage Code | " 25 " | " 3 " | " 3 " | " 25 " | " 3 " | ||
| Output Voltage HIGH "1", VOH | VDD-1.025 min. Termination: RL = 50 Ω to (VDD-2.0V). | ||||||
| Output Voltage LOW "0", VOL | VDD-1.620 max. Termination: RL = 50 Ω to (VDD-2.0V). | ||||||
| Integrated Phase Jitter (12 KHz to 20 MHz) |
0.4 ps (typ.) ; 0.5 ps (max.) For 156.250 MHz |
2.6 ps (typ.) ; 4.0 ps (max.) For 155.520 MHz |
0.25 ps (typ.) ; 4.0 ps (max.) For 155.520 MHz |
||||
| Period Jitter | 3.0 ps (typ.) ; 5.0 ps (max.) For 156.250 MHz |
4.3 ps (typ.) For 155.520 MHz |
3.0 ps (typ.) For 155.520 MHz |
||||
| Period Jitter (peak-to-peak) | 20 ps (typ.) ; 30 ps (max.) For 156.250 MHz |
27 ps (typ.) For 155.520 MHz |
21 ps (typ.) For 155.520 MHz |
||||
| Phase Noise | Offset | Frequency: 156.250 MHz | Frequency: 155.520 MHz | Frequency: 155.520 MHz | |||
| 10 Hz | -62 dBc / Hz | -65 dBc / Hz | -65 dBc / Hz | ||||
| 100 Hz | -92 dBc / Hz | -95 dBc / Hz | -95 dBc / Hz | ||||
| 1 KHz | -120 dBc / Hz | -120 dBc / Hz | -120 dBc / Hz | ||||
| 10 KHz | -132 dBc / Hz | -125 dBc / Hz | -128 dBc / Hz | ||||
| 100 KHz | -128 dBc / Hz | -121 dBc / Hz | -122 dBc / Hz | ||||
| 1 MHz | -140 dBc / Hz | -120 dBc / Hz | -120 dBc / Hz | ||||
| 10 MHz | -150 dBc / Hz | -140 dBc / Hz | -140 dBc / Hz | ||||
| Current Consumption (15 pF) | 38 MHz ~ 100 MHz: 65 mA max. | < 24 MHz: 25 mA | 75 mA max. for 212.5 MHz | ||||
| 100.01 MHz ~ 320 MHz : 80 mA max. | 24.01 MHz ~ 96 MHz: 65 mA max. | ||||||
| 320.01 MHz ~ 640 MHz : 90 mA max. | 96.01 MHz ~ 700 MHz : 100 mA max. | ||||||
| Rise Time (Tr) & Fall Time (Tf) | 0.7 ns typ. (20% ↔ 80% of the PECL wave form ) |
1.5 ns typ. (20% ↔ 80% of the PECL wave form ) |
0.25 ns typ. (20% ↔ 80% of the PECL wave form. ) |
||||
| Frequency Stability(1) Commercial temp. range (code "C") |
"A": ±25 ppm over 0°C to +70°C "B":±50 ppm over 0°C to +70°C "C":±100 ppm over 0°C to +70°C For non-standard please give desired frequency stability after the "C". For example "C20" is ±20 ppm over 0 to +70°C |
||||||
| Frequency Stability(1) Industrial temp. range (code "I") |
"D":±25 ppm over -40°C to +85° (not available on all packages) "E":±50 ppm over -40°C to +85°C "F":±100 ppm over -40°C to +85°C For non-standard please give desired frequency stability after the "I". For example "I20" is ±20 ppm over -40 to +85°C |
||||||
| Load | RL = 50 Ω to (VDD - 2.0V) from each output | ||||||
| Start-up Time | 10 ms. (max.) | ||||||
| Duty Cycle | 50% ± 5% ( measured at VDD - 1.3V) | ||||||
| Tri-state Function |
Tri-state Enable High. No connection or 70% of VDD min. is applied to a Tri-state pad to enable both outputs. 30% of VDD max. to disable both outputs (high impedance). |
||||||
| Input Static Discharge Protection | 2 KV (min.) | ||||||
| Storage Temperature | -55°C to + 150°C | ||||||
| Aging | ± 3ppm max. first year ; ± 2 ppm max. per subsequent year | ||||||
| Absolute Maximum Rating (permanent damage may be created if operated beyond limits specified) | |||||||
| Supply Voltage VDD | +4.6 V D.C. (max.) | ||||||
| Input Voltage Vi | VSS-0.5 (min.) ; VDD+0.5 V (max.) | ||||||
| Input Voltage Vo | VSS-0.5 (min.) ; VDD+0.5 V (max.) | ||||||
| Package Photo | Product Series |
No. of pins or pads | Package Size (mm) / Description |
| |
HPF5761 | 6 |
5x7x2.5 / Tri-state on pad 1. |
|---|---|---|---|
| HPW5761 | 6 |
5x7x2.5 / Tri-state on pad 1. |
|
| HPA5761 | 6 |
5x7x2.5 / Tri-state on pad 1. |
|
| HPF5762 | 6 |
5x7x2.5 / Tri-state on pad 2. |
|
| HPW5762 | 6 |
5x7x2.5 / Tri-state on pad 2. |
|
| HPA5762 | 6 |
5x7x2.5 / Tri-state on pad 2. |
|
| |
HPF14 | 4 | Full Size 4 pin DIP. |
| HPW14 | 4 | Full Size 4 pin DIP. | |
| HPA14 | 4 | Full Size 4 pin DIP. | |
| HPF24 | 4 | Full Size 4 pin Gull Wing. | |
| HPW24 | 4 | Full Size 4 pin Gull Wing. | |
| HPA24 | 4 | Full Size 4 pin Gull Wing. | |
![]() |
HPF8 | 4 | Half Size 4 pin DIP. |
| HPW8 | 4 | Half Size 4 pin DIP. | |
| HPA8 | 4 | Half Size 4 pin DIP. | |
![]() |
HPF18 | 4 | Half Size 4 pin Gull Wing. |
| HPW18 | 4 | Half Size 4 pin Gull Wing. | |
| HPA18 | 4 | Half Size 4 pin Gull Wing. | |
| HPF621 | 6 | 9.6x11.4x2.5 mm 6 pad SMD. Tri-state on Pad 1 | |
| HPW621 | 6 | 9.6x11.4x2.5 mm 6 pad SMD. Tri-state on Pad 1 | |
| HPA621 | 6 | 9.6x11.4x2.5 mm 6 pad SMD. Tri-state on Pad 1 | |
| HPF622 | 6 | 9.6x11.4x2.5 mm 6 pad SMD. Tri-state on Pad 2 | |
| HPW622 | 6 | 9.6x11.4x2.5 mm 6 pad SMD. Tri-state on Pad 2 | |
| HPA622 | 6 | 9.6x11.4x2.5 mm 6 pad SMD. Tri-state on Pad 2 |
(1)Inclusive of 25°C tolerance, operating temperature range, ±10% input voltage variation, load change, aging, shock and vibration.

